223系 編成表

223系(概要)   223系 編成表   223系2000番代/3000番代 増備の過程

223系 1000番代

クモハ サハモハクハ 新製日 クモハサハサハモハサハサハモハクハ 新製日
223223223222 223223223223223223223222
V1 1002100510031002 1995/07/19 W1 10011001100210011003100410021001 1995/07/20
V2 1003100610041003 1995/07/22 W2 10041007100810051009101010061004 1995/07/25
V3 1007101910111007 1995/08/10 W3 10051011101210071013101410081005 1995/08/02
V4 1008102010121008 1995/08/10 W4 10061015101610091017101810101006 1995/08/04
V5 1013103710211013 1997/03/05 W5 10091021102210131023102410141009 1997/02/18
W6 10101025102610151027102810161010 1997/03/01
W7 10111029103010171031103210181011 1997/03/04
W8 10121033103410191035103610201012 1997/03/05
W9 10141038103910221040104110231014 1997/03/14

223系 2000番代/3000番代

1次車
クモハサハモハクハ 新製日 クモハサハサハモハサハサハモハクハ 新製日
223223222222 223223223222223223223222
V6 3003200930192003 1999/03/25 W10 30012001200220012003200420012001 1999/03/12
V7 3004201030202004 1999/03/25 W11 30022005200620022007200820022002 1999/03/16
V8 3006201530212006 1999/04/06 W12 30052011201220032013201420032005 1999/03/26
V9 3007201630222007 1999/04/06 W13 30102019202020042021202220042010 1999/04/23
V10 30082017302320081999/04/22 W14 30122024202520052026202720052012 1999/05/25
V11 30092018302420091999/04/22 W15 30132028202920062030203120062013 1999/05/26
V12 3011202330252011 1999/04/23 W16 30152033203420072035203620072015 1999/06/18
V13 3014203230262014 1999/05/26 W17 30172038203920082040204120082017 1999/07/19
V14 3016203730272016 1999/06/18 W18 30222046204720092048204920092022 1999/10/26
V15 3018204230282018 1999/07/19 W19 30242051205220102053205420102024 1999/11/11
V16 3019204330292019 1999/08/03 W20 30262056205720112058205920112026 1999/11/18
V17 3020204430302020 1999/08/03 W21 30282061206220122063206420122028 1999/12/01
V18 3021204530312021 1999/10/28 W22 30312067206820132069207020132031 1999/12/22
V19 3023205030322023 1999/10/26 W23 30342073207420142075207620142034 1999/12/24
V20 3025205530332025 1999/11/19 W24 30352077207820152079208020152035 2000/01/20
V21 3027206030342027 1999/11/18 W25 30392084208520162086208720162039 2000/02/29
V22 3029206530352029 1999/12/09 W26 30402088208920172090209120172040 2000/03/13
V23 3030206630362030 1999/12/09 W27 30412092209320182094209520182041 2000/03/24
V24 3032207130372032 1999/12/10
V25 3033207230382033 1999/12/10
V26 3036208130392036 2000/02/09
V27 3037208230402037 2000/02/14
V28 3038208330412038 2000/02/21
2次車
クモハサハモハクハ 新製日 クモハサハサハモハサハサハモハクハ 新製日
223223223222 223223223223223223223222
V29 2045210721422045 2003/08/28 W28 20422096209721402098209920192042 2003/08/19
V30 2047211221442047 2003/10/15 W29 20442103210421412105210620212044 2003/08/28
V31 2048211321452048 2003/10/15 W30 20462108210921432110211120222046 2003/10/03
V32 2050211821472050 2003/11/05 W31 20492114211521462116211720232049 2003/10/21
V33 2051211921482051 2003/11/05 W32 20522120212121492122212320242052 2003/11/13
V34 2054212721502054 2003/11/26 W33 20572132213321522134213520272057 2004/04/08
V35 2055212821512055 2003/11/26 W34 20592137213821542139214020282059 2004/04/28
V36 2058213621532058 2004/04/08 W35 20612142214321562144214520292061 2004/05/13
V37 2060214121552060 2004/04/28 W36 20702160216121622162216320332070 2004/06/25
V38 2062214621572062 2004/05/13 W37 20792176217721692178217920362079 2004/08/26
V39 2065215321582065 2004/06/16 W38 20812181218221712183218420372081 2004/08/20
V40 2066215421592066 2004/06/16 W39 20912202220321802204220520792091 2006/11/10
V41 2067215521602067 2004/06/16 クモハサハサハモハサハクハ
V42 2069215921612069 2004/06/09 223223223223223222
V43 2071216421632071 2004/06/25 J1 204321002101202021022043 2003/08/21
V44 2072216521642072 2004/07/09 J2 205321242125202521262053 2003/11/21
V45 2073216621652073 2004/07/09 J3 205621292130202621312056 2004/03/03
V46 2076217321662076 2004/08/04 J4 206321472148203021492063 2004/05/25
V47 2077217421672077 2004/08/04 J5 206421502151203121522064 2004/05/25
V48 2078217521682078 2004/08/04 J6 206821562157203221582068 2004/06/06
V49 2080218021702080 2004/08/26 J7 207421672168203421692074 2004/07/15
V50 2082218521722082 2004/08/20 J8 207521702171203521722075 2004/07/15
V51 2085219221732085 2004/10/14 J9 208321862187203821882073 2004/09/22
V52 2086219321742086 2004/10/14 J10 208421892190203921912084 2004/09/22
V53 2087219421752087 2005/09/20 J11 208921962197207721982089 2006/10/31
V54 2088219521762088 2005/09/20 J12 209021992200207822012090 2006/10/31
V55 2092220621812092 2007/01/19 J13 209922132214208422152099 2007/04/08
V56 2093220721822093 2007/01/19 J14 210122172218208522192101 2007/05/09
V57 2094220821832094 2007/02/14
V58 2095220921862095 2007/03/13
V59 2096221021872096 2007/03/13
V60 2097221121882097 2007/03/28
V61 2098221221892098 2007/03/28
V62 2100221621902100 2007/05/23
V63 2102222021912102 2007/05/23
V64 2103222121922103 2007/06/19

223系区分表

223系の形式・番代区分(1000/2000/3000)
形式SIVCp モータ
4台3台
クモハ・モハ 223ありあり 1000,20003000
モハ 223なしあり 2100
モハ 222なしなし 20003000

2000/09/24新設,2008/03/29最終更新

223系(概要)   223系 編成表   223系2000番代/3000番代 増備の過程

223系   JR神戸線の車両   JR西日本   神戸鉄道資料館