1991年ダイヤ改正

1991年3月31日

 西神ニュータウン建設が着々と進み,通勤・通学客も徐々に増加してきた。 それに対応して小規模なダイヤ改正は随時行われ,名谷・学園都市折返し列車がラッシュ時に順次西神中央まで延長されていった。
 1991年3月31日のダイヤ改正でも基本的なパターンに変化はなかったが,神戸電鉄三田線横山〜三田の複線化とホーム延伸完成にともなう4両編成三田直通化による ダイヤ改正にあわせて,谷上での接続の関係で昼間のダイヤパターンがそれまでより半サイクルずらされた。

北神急行 開業後の配線図

平日ダイヤパターン
区間 朝ラッシュ 昼間 夕ラッシュ
西神中央〜学園都市 6〜8分間隔 15分間隔 6分間隔
学園都市〜名谷 6〜8分間隔 15分間隔 6分間隔
名谷〜新神戸 3〜4分間隔 7.5分間隔 6分間隔
新神戸〜谷上 8〜9分間隔 15分間隔 6〜12分間隔

昼間ダイヤパターン

6連化時の編成表
←西神中央 神戸市交 北神急行 谷上→
Mc2 - M1 - T - T' - M1' - Mc2'
Tc - M1 - M2 - T - M3 - Tc
+[1101 - 1201 - 1301 - 1401 - 1501 - 1601]+
+[1102 - 1202 - 1302 - 1402 - 1502 - 1602]+
+[1103 - 1203 - 1303 - 1403 - 1503 - 1603]+
+[1104 - 1204 - 1304 - 1404 - 1504 - 1604]+
+[1105 - 1205 - 1305 - 1405 - 1505 - 1605]+
+[1106 - 1206 - 1306 - 1406 - 1506 - 1606]+
+[1107 - 1207 - 1307 - 1407 - 1507 - 1607]+
+[1108 - 1208 - 1308 - 1408 - 1508 - 1608]+
+[1109 - 1209 - 1309 - 1409 - 1509 - 1609]+
+[1110 - 1210 - 1310 - 1410 - 1510 - 1610]+
+[1111 - 1211 - 1311 - 1411 - 1511 - 1611]+
+[1112 - 1212 - 1312 - 1412 - 1512 - 1612]+
+[1113 - 1213 - 1313 - 1413 - 1516 - 1613]+
+[1114 - 1214 - 1314 - 1414 - 1514 - 1614]+
+[1115 - 1215 - 1315 - 1415 - 1515 - 1615]+
+[1116 - 1216 - 1316 - 1416 - 1516 - 1616]+
+[1117 - 1217 - 1317 - 1417 - 1517 - 1617]+
+[1118 - 1218 - 1318 - 1418 - 1518 - 1618]+
+[2119 - 2219 - 2319 - 2419 - 2519 - 2619]+
+[2120 - 2220 - 2320 - 2420 - 2520 - 2620]+
+[2121 - 2221 - 2321 - 2421 - 2521 - 2621]+
+[2122 - 2222 - 2322 - 2422 - 2522 - 2622]+
+[7051 - 7501 - 7601 - 7551 - 7511 - 7151]+
+[7052 - 7502 - 7602 - 7552 - 7512 - 7152]+
+[7053 - 7503 - 7603 - 7553 - 7513 - 7153]+
+[7054 - 7504 - 7604 - 7554 - 7514 - 7154]+
+[7055 - 7505 - 7605 - 7555 - 7515 - 7155]+
[0000 : 運転台方向←
0000] : 運転台方向→
+ : 電気連結器付密着連結器
- : 棒連結器 or 半永久密連


車両とダイヤの歴史   神戸市営地下鉄 北神急行   神戸鉄道資料館