神戸電鉄 2017年3月 ダイヤ変更
2017年3月25日
神戸電鉄において2017年3月25日に,粟生線で昼間の一部列車の運転区間が短縮されるなどのダイヤ変更が行われた。
おもな変更点は・・・
- 速達化
-
朝の粟生線上り普通1本を急行に変更して速達化。
- 接続改善
-
三田におけるJR福知山線列車との乗り換え時分確保のため,早朝の公園都市線1本および深夜の三田線1本を時刻変更。
- 昼間時間帯
-
昼間時間帯の粟生線志染折り返しの一部列車を西鈴蘭台折り返しに短縮し,これまで1時間に上下各4本運転されていた西鈴蘭台〜志染は1時間に上下各2本となった。
これに伴い同時間帯の急行を,粟生線内各駅に停車する種別に変更した(下りは普通・上りは準急)。これにより昼間の急行は消滅した。
同時に三田線系統の下り普通は準急に変更されている。
この結果,両系統が運転され,準急が通過する駅がある新開地〜鈴蘭台では,
下りは三田線系統が準急,粟生線系統は普通に,上りはその逆で三田線系統が普通,粟生線系統は準急に統一された。
今回,昼間時間帯に西鈴蘭台折り返し列車を設定するに当たり,隣の藍那駅の粟生方に新たに折り返し線が設置された。
藍那駅に新設された折り返し線(車両の位置が新設折り返し線)
西鈴蘭台駅には過去に頭端式の発着線2線(1番線と2番線)が存在し新開地方面への折り返しが可能であったが,
2001年6月のダイヤ変更時から使用停止され,その後撤去されて駐車場等に転用された。
その後も西鈴蘭台折り返し列車は僅かながら存在したが,下り本線に相当する3番線に上り向け出発信号機が設置されて3番線で直接折り返しを行っていた。
今回の昼間ダイヤでの折り返しでは,上下列車離合のタイミングや折り返し間合いの関係のため西鈴蘭台駅でそのまま折り返しが難しく,同駅で折り返し設備を設けるのも無理なため,
藍那まで回送して折り返すことになったようである。
新設された藍那駅折り返し線は,粟生線複線化の一環で確保されながら,この区間の複線化が実現できずに保留されていた線増用地に設置されたものである。
ダイヤパターン(代表的なパターンであり,異なるパターンの場合もあります。)
時間帯 |
有馬・三田・公園都市線 |
粟生線 |
朝ラッシュ 上り 18分ヘッド |
特快速 | 三田→新開地 | 1本 |
快速 | 粟生→新開地 | 1本 |
準急 | 岡場→新開地 | 1本 |
普通 | 志染→新開地 | 1本 |
普通 | 有馬温泉→新開地 | 1本 |
普通 | 押部谷→新開地 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 1本 |
昼間 上り 60分ヘッド |
普通 | 三田→新開地 有馬温泉接続 | 4本 |
準急 | 粟生→新開地 | 1本 |
準急 | 志染→新開地 | 1本 |
準急 | 西鈴蘭台→新開地 | 2本 |
普通 | 三田→ウッディタウン中央 | 4本 |
昼間 下り 60分ヘッド |
準急 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 4本 |
普通 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 新開地→志染 | 1本 |
普通 | 新開地→西鈴蘭台 | 2本 |
普通 | ウッディタウン中央→三田 | 4本 |
夕ラッシュ 下り 30分ヘッド |
急行 | 新開地→三田 | 1本 |
快速 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 1本 |
普通 | 1本 |
普通 | 新開地→岡場 | 1本 |
準急 | 新開地→押部谷 | 1本 |
普通 | 新開地→有馬温泉 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 2本 |
備考 |
有馬温泉行接続:有馬口で有馬口〜有馬温泉 区間列車に接続
|
ダイヤ図にマウスポインタを置くと旧ダイヤを表示します。
朝ラッシュ時ダイヤパターン(2017年)
昼間ダイヤパターン(2017年)
夕方ラッシュ時ダイヤパターン(2017年)
2016年5月時点の編成
| ←新開地 | |
4両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
|
+6002- | -6101- | -6102- | -6001+ |
+6004- | -6103- | -6104- | -6003+ |
|
|
|
|
+5002- | -5101- | -5102- | -5001+ |
+5004- | -5103- | -5104- | -5003+ |
+5006- | -5105- | -5106- | -5005+ |
+5008- | -5107- | -5108- | -5007+ |
+5010- | -5109- | -5110- | -5009+ |
+5012- | -5111- | -5112- | -5011+ |
+5014- | -5113- | -5114- | -5013+ |
+5016- | -5115- | -5116- | -5015+ |
+5018- | -5117- | -5118- | -5017+ |
+5020- | -5119- | -5120- | -5019+ |
|
|
|
|
+2008- | -2204- | -2104- | -2007+ |
+2010- | -2205- | -2105- | -2009+ |
|
|
|
|
+3004- | -3103- | -3104- | -3003+ |
+3006- | -3105- | -3106- | -3005+ |
+3008- | -3107- | -3108- | -3007+ |
+3010- | -3109- | -3110- | -3009+ |
+3012- | -3111- | -3112- | -3011+ |
+3014- | -3113- | -3114- | -3013+ |
+3016- | -3115- | -3116- | -3015+ |
+3018- | -3117- | -3118- | -3017+ |
|
|
|
|
+1360- | -1359- | -1358- | -1357+ |
+1356- | -1355- | -1354- | -1353+ |
+1352- | -1351- | -1362- | -1361+ |
|
|
|
|
+1376- | -1375- | -1374- | -1373+ |
|
|
|
|
+1154- | -1252- | -1153- | -1076+ |
|
|
|
|
+1114- | -1207- | -1113- | -1075+ |
|
粟生線・三田・有馬温泉 系統
在籍:28編成
朝ラッシュ:24編成使用?
|
3両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
+6502- | -6601- | -6501+ |
+6504- | -6602- | -6503+ |
|
|
|
+2002- | -2201- | -2001+ |
+2004- | -2202- | -2003+ |
+2006- | -2203- | -2005+ |
|
|
|
+1152- | -1251- | -1151+ |
+1502- | -1601- | -1501+ |
+1504- | -1602- | -1503+ |
|
|
|
+1104- | -1202- | -1103+ |
+1106- | -1203- | -1105+ |
+1108- | -1204- | -1107+ |
+1110- | -1205- | -1109+ |
+1116- | -1208- | -1115+ |
+1120- | -1210- | -1119+ |
+1122- | -1211- | -1121+ |
|
公園都市線・粟生線・有馬線・三田線
在籍:15編成
朝ラッシュ:14編成使用?
|
2017/05/14記