2004年8月上旬にJR神戸線で運用されているのを確認した編成一覧です。
2004年6月以降,7連×4運用,4連×3運用で網干総合車両所の113系・115系が使用されています。
これらの車両がJR神戸線・JR京都線の本線系統から撤退する2004年10月16日のダイヤ改正直前まで走っていた車両たちです。
←上り方 | Tc1 | M | M | T | M | M | Tc2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運用 | 111 | 113 | 112 | 111 | 113 | 112 | 111 | 最新目撃日 | 備考 | |
神ホシ | 5021 | 5001 | 5001 | 7018 | 5002 | 5002 | 5311 | 2004/08/13 | ||
神ホシ | 5277 | 5324 | 5324 | 5004 | 5323 | 5323 | 5410 | 2004/08/06 | ||
神ホシ | 5072 | 5203 | 5203 | 7016 | 5198 | 5198 | 5483 | 2004/08/12 | ||
Tc1 | M | M | T | M | M | Tc2 | ||||
運用 | 111 | 115 | 114 | 111 | 115 | 114 | 111 | 最新目撃日 | 備考 | |
神ホシ | 5265 | 6100 | 6172 | 7021 | 6109 | 6193 | 5460 | 2004/08/05 | ||
神ホシ | 5143 | 6061 | 6124 | 7014 | 6044 | 6105 | 5452 | 2004/08/03 | ||
Tc1 | M | M | Tc2 | |||||||
運用 | 111 | 113 | 112 | 111 | 最新目撃日 | 備考 | ||||
神ホシ | 5145 | 5722 | 5722 | 5428 | 2004/08/12 | |||||
神ホシ | 5150 | 5050 | 5050 | 5448 | 2004/08/11 | |||||
神ホシ | 5258 | 5143 | 5143 | 5335 | 2004/08/13 | |||||
神ホシ | 5256 | 5334 | 5334 | 5564 | 2004/08/03 | |||||
Tc1 | M | M | Tc2 | |||||||
運用 | 111 | 115 | 114 | 111 | 最新目撃日 | 備考 | ||||
神ホシ | 5270 | 6114 | 6198 | 5482 | 2004/06/09 |
113系・115系(概要)
113系・115系 履歴
113系・115系 編成表
113系 最近の動き
115系 最近の動き
リニューアル 状況