神戸電鉄 2016年5月 ダイヤ改正
2016年5月21日
2016年5月21日に神戸電鉄において,三田線の輸送力増強,他社線との接続改善,粟生線の減量など,ダイヤ変更が行われた。
ダイヤ変更初日に新形式車両6500系が営業運用を開始している。
今回のダイヤ改正における2014年6月ダイヤからの変更点はおもに次のとおり。
- 三田線で一部区間増発
-
- 平日朝ラッシュ時に岡場発新開地行を道場南口発に延長(1本)。
- 平日朝ラッシュ時に有馬温泉〜新開地を岡場〜新開地に変更(1往復)。有馬温泉〜有馬口は区間折り返し列車として存置。
- 平日・休日とも深夜の三田発岡場行を谷上行に延長(1本)。
- 接続改善
-
- 三田における夜間のJR福知山線下り快速からの接続改善。
- 粟生における夕方のJR加古川線への接続改善。
- 下り鈴蘭台における普通と後続優等列車を接続させる緩急接続パターン時間帯の拡大。
- 粟生線減量
-
- 早朝の鈴蘭台〜小野で1往復削減。
- 粟生でJR加古川線・北条鉄道と接続しない列車の小野〜粟生の運転取り止め。
- 休日夕方の新開地発押部谷行1本を削減,直後の快速1本を準急に変更。
- 休日夜間の新開地〜小野1往復を新開地〜志染に短縮。
ダイヤパターン(代表的なパターンであり,異なるパターンの場合もあります。)
時間帯 |
有馬・三田・公園都市線 |
粟生線 |
朝ラッシュ 上り 18分ヘッド |
特快速 | 三田→新開地 | 1本 |
快速 | 粟生→新開地 | 1本 |
準急 | 岡場→新開地 | 1本 |
普通 | 志染→新開地 | 1本 |
普通 | 有馬温泉→新開地 | 1本 |
普通 | 押部谷→新開地 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 1本 |
昼間 上り 60分ヘッド |
普通 | 三田→新開地 有馬温泉接続 | 4本 |
急行 | 粟生→新開地 | 1本 |
急行 | 志染→新開地 | 1本 |
普通 | 三田→ウッディタウン中央 | 4本 |
準急 | 2本 |
昼間 下り 60分ヘッド |
準急 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 2本 |
急行 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 2本 |
急行 | 新開地→志染 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央→三田 | 4本 |
普通 | 2本 |
夕ラッシュ 下り 30分ヘッド |
急行 | 新開地→三田 | 1本 |
快速 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 1本 |
普通 | 1本 |
普通 | 新開地→岡場 | 1本 |
準急 | 新開地→押部谷 | 1本 |
普通 | 新開地→有馬温泉 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 2本 |
備考 |
有馬温泉行接続:有馬口で有馬口〜有馬温泉 区間列車に接続
|
ダイヤ図にマウスポインタを置くと旧ダイヤを表示します。
朝ラッシュ時ダイヤパターン(2016年)
昼間ダイヤパターン(2016年)
夕方ラッシュ時ダイヤパターン(2016年)
2016年5月時点の編成
| ←新開地 | |
4両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
|
+6002- | -6101- | -6102- | -6001+ |
+6004- | -6103- | -6104- | -6003+ |
|
|
|
|
+5002- | -5101- | -5102- | -5001+ |
+5004- | -5103- | -5104- | -5003+ |
+5006- | -5105- | -5106- | -5005+ |
+5008- | -5107- | -5108- | -5007+ |
+5010- | -5109- | -5110- | -5009+ |
+5012- | -5111- | -5112- | -5011+ |
+5014- | -5113- | -5114- | -5013+ |
+5016- | -5115- | -5116- | -5015+ |
+5018- | -5117- | -5118- | -5017+ |
+5020- | -5119- | -5120- | -5019+ |
|
|
|
|
+2008- | -2204- | -2104- | -2007+ |
+2010- | -2205- | -2105- | -2009+ |
|
|
|
|
+3004- | -3103- | -3104- | -3003+ |
+3006- | -3105- | -3106- | -3005+ |
+3008- | -3107- | -3108- | -3007+ |
+3010- | -3109- | -3110- | -3009+ |
+3012- | -3111- | -3112- | -3011+ |
+3014- | -3113- | -3114- | -3013+ |
+3016- | -3115- | -3116- | -3015+ |
+3018- | -3117- | -3118- | -3017+ |
|
|
|
|
+1360- | -1359- | -1358- | -1357+ |
+1356- | -1355- | -1354- | -1353+ |
+1352- | -1351- | -1362- | -1361+ |
|
|
|
|
+1376- | -1375- | -1374- | -1373+ |
|
|
|
|
+1154- | -1252- | -1153- | -1076+ |
|
|
|
|
+1114- | -1207- | -1113- | -1075+ |
|
粟生線・三田・有馬温泉 系統
在籍:28編成
朝ラッシュ:25編成使用
|
3両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
+6502- | -6601- | -6501+ |
|
|
|
+2002- | -2201- | -2001+ |
+2004- | -2202- | -2003+ |
+2006- | -2203- | -2005+ |
|
|
|
+1152- | -1251- | -1151+ |
+1502- | -1601- | -1501+ |
+1504- | -1602- | -1503+ |
|
|
|
+1102- | -1201- | -1101+ |
+1104- | -1202- | -1103+ |
+1106- | -1203- | -1105+ |
+1108- | -1204- | -1107+ |
+1110- | -1205- | -1109+ |
+1116- | -1208- | -1115+ |
+1120- | -1210- | -1119+ |
+1122- | -1211- | -1121+ |
|
公園都市線・粟生線・有馬線・三田線
在籍:15編成
朝ラッシュ:13編成使用
|
2016/05/29記