113系・115系(概要)
113系は国鉄時代に近郊型として3扉セミクロス(ボックス)シート車両111系の主電動機出力をアップして大量に製造された車両であり,
おもに関西圏・首都圏・中京圏に配置されていた。
JR神戸線においても221系あるいは223系が増備されるまでの長い間,快速の主力として運用されていた。
115系は113系に抑速ブレーキを設けた勾配線区用として同じく国鉄時代に製造され,直流電化各線区に配置された。
JR西日本ではおもに岡山以西の山陽線および伯備線で運用されていたが,1992年に京阪神地区の117系と岡山地区の115系が交換されて網干電車区(当時)に転入してきた。
網干区の113系と共通運用されている。
いずれも,最高速度を110km/hとするために改造されている。さらに,4M2T,6M1TなどM車比率が高い編成のM車にはブレーキてこ改造が施されている。 改造の際には下表のような形で改番が行われている。
また,1998年からは比較的車齢の若い車両でリニューアル改造され,走りっぷりは変わらないが,外観・内装とも完全に生まれ変わっている。
その後,新快速全列車を223系に統一して130km/h運転するために223系が大量に増備され, 快速も223系または221系に置き換えられて 2004年10月16日のダイヤ改正で113系はJR神戸線・JR京都線の本線系統から撤退, 網干総合車両所と宮原総合運転所の113系はリニューアル車を中心に京都総合車両所または日根野電車区などに転属,初期車は廃車された。
形式 | クハ111 | モハ113 | モハ112 | サハ111 | クハ111 | 改番方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
元番代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ↓ |
110km/h対応 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5300 | +5000 |
ブレーキてこ改造 | - | 6000 | 6000 | - | - | +6000 |
形式 | クハ111 | モハ113 | モハ112 | クハ111 | 改番方法 |
---|---|---|---|---|---|
元番代 | 800 | 800 | 800 | 800 | ↓ |
110km/h対応 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | +5000 |
形式 | クハ111 | モハ113 | モハ112 | サハ111 | クハ111 | 改番方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
元番代 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ↓ |
110km/h対応 | 7100 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | +5000 |
ブレーキてこ改造 | - | 7500 | 7500 | - | - | +5500 |
形式 | クハ111 | モハ113 | モハ112 | クハ111 | 改番方法 |
---|---|---|---|---|---|
元番代 | 700 | 700 | 700 | 750 | ↓ |
110km/h対応 | 5700 | 5700 | 5700 | 5750 | +5000 |
ブレーキてこ改造 | - | 5750 | 5750 | - | +5050 |
形式 | クハ111 | モハ113 | モハ112 | クハ111 | 改番方法 |
---|---|---|---|---|---|
元番代 | 2700 | 2700 | 2700 | 2750 | ↓ |
110km/h対応 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 | +5000 |
ブレーキてこ改造 | - | 7750 | 7750 | - | +5050 |
形式 | クモハ115 | モハ115 | モハ114 | クハ115 | 改番方法 |
---|---|---|---|---|---|
元番代 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ↓ |
110km/h対応 | - | 6000 | 6000 | 6000 | +5000 |
ブレーキてこ改造 | 6500 | 6500 | 6500 | - | +5500 |
113系・115系(概要)
113系・115系 履歴
113系・115系 編成表
113系 最近の動き
115系 最近の動き
リニューアル 状況