神戸市交通局1000系は西神・山手線用の車両で,今となっては珍しくなくなったものの登場した1976年頃の地下鉄としては画期的な点が多く, ローレル賞を受賞した。その1000系は次のような特徴を持っている。
1000系は長期にわたって増備されている。増備の過程でのおもな変化をあげると・・・
6000系の新造が進むとともに1000系の廃車も進められている。
2018年7月に1101Fが1週間LAST RUNヘッドマークを掲出して運用を離脱。以降,概ね検査回帰切れとなる順序で廃車が進められている。
Mc2 | M1 | T | T' | M1' | Mc2' | 1000-01形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG CP | VVVF GTO 1C8M | VVVF GTO 1C8M | MG CP |
竣工 (M車4両) | 竣工(1300) 5連化 | 竣工(1400) 6連化 | VVVF化 | 廃車 | |||
1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1976年 2月 | 1983年 3月 | 1989年11月 | 1998年 3月 | 2018年 7月 | |
1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1976年 7月 | 1983年 3月 | 1989年12月 | 1999年 4月 | 2019年11月 | |
1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1976年 7月 | 1983年 3月 | 1989年11月 | 2000年 3月 | 2020年 5月 | |
1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1976年 7月 | 1983年 3月 | 1989年11月 | 2003年 3月 | 2020年 6月 | |
1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1976年 7月 | 1983年 3月 | 1989年12月 | 2002年 3月 | 2020年 6月 | |
1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1976年 7月 | 1983年 3月 | 1989年11月 | 2001年 3月 | 2021年 7月 | |
1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1981年 3月 | 1983年 3月 | 1989年11月 | 2004年 3月 | 2020年 7月 | |
Mc2 | M1 | T | T' | M1' | Mc2' | 1000-02形 | |||||
MG CP | VVVF IGBT 1C8M | VVVF IGBT 1C8M | MG CP |
竣工 (M車4両) | 竣工(1300) 5連化 | 竣工(1400) 6連化 | VVVF化 | 廃車 | |||
1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1981年 3月 | 1983年 3月 | 1989年11月 | 2005年 2月 | 2021年 4月 | |
Mc2 | M1 | T | T' | M1' | Mc2' | 1000-02形 | |||||
MG CP | VVVF IGBT 1C8M | VVVF IGBT 1C8M | MG CP |
竣工 (1400以外の5両) | 竣工(1400) 6連化 | VVVF化 | 廃車 | ||||
1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1983年 2月 | 1989年12月 | 2006年 1月 | 2019年 7月 | ||
1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1983年 2月 | 1989年12月 | 2007年 3月 | 2020年12月 | ||
1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1983年 2月 | 1989年12月 | 2007年 1月 | 2020年 1月 | ||
1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1985年 4月 | 1989年12月 | 2010年 1月 | - | ||
1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1985年 4月 | 1989年12月 | 2008年 3月 | - | ||
1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1985年 5月 | 1989年12月 | 2009年 2月 | - | ||
1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1985年 5月 | 1990年 1月 | 2011年 2月 | 2019年 5月 | ||
Mc2 | M1 | T | T' | M1' | Mc2' | 1000-02形 | |||||
SIV CP | VVVF IGBT 1C8M | VVVF IGBT 1C8M | SIV CP |
竣工 (1400以外の5両) | 竣工(1400) 6連化 | VVVF化 | SIV化 | 廃車 | |||
1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1987年 2月 | 1990年 1月 | 2011年 1月 | 2011年 1月 | - | |
1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1987年 2月 | 1990年 1月 | 2012年12月 | 2011年 3月 | - | |
1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1987年 2月 | 1990年 1月 | 2012年 2月 | 2012年 2月 | - | |
Mc2 | M1 | T | T' | M1' | Mc2' | 1000形(1101F〜1115F) | |||||
MG CP | CH 1C8M | CH 1C8M | MG CP |
2011年 2月 消滅(チョッパ制御) | |||||||
Mc2 | M1 | T | T' | M1' | Mc2' | 1000形(1116F〜1118F) | |||||
MG CP | CH 1C8M | CH 1C8M | MG CP |
2012年 2月 消滅(チョッパ制御) | |||||||
Mc2 | M1 | T | T' | M1' | Mc2' | 1000形(1117F) | |||||
SIV CP | CH 1C8M | CH 1C8M | SIV CP |
2011年 4月〜2012年8月頃のみ存在(チョッパ制御&SIV) |